NFL Blitz 2003 Bears season mode passwords
| Status | Password | |
| Minnesota defeated | ZLWCJ4WD | |
| Atlanta defeated | TS830+R6 | |
| New Orleans defeated | 37YWQ64K | |
| Buffalo defeated | KKG+WB9M | |
| Green Bay defeated | CF3QFT2V | |
| Detroit defeated | 4L6B54W1 | |
| Minnesota defeated | 76TX7YL+ | |
| Philadelphia defeated | DYO80T+P | |
| New England defeated | X2OH1TFN | |
| St. Louis defeated | 25B2BJNC | |
| Detroit defeated | HG6STFJ1 | |
| Green Bay defeated | DLS84QTR | |
| Miami defeated | 4+GBD6WV | |
| New York defeated | SC46867T | |
| Carolina defeated | LRCL6207 | |
| Playoffs | 9Y5FZ63P |
The image featured at the top of this post is ©The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III key art / Original