Pokemon is an iconic franchise dating back more than two decades. In that time, countless Pokemon were created and set loose in the tall grass. But just how many are there? And what are their evolutions and types? Don’t fret, because today we will list out every Pokemon from each generation. The original 151 Pokemon are nostalgic, while the newer Pokemon have vibrant and daring designs. There’s always something new to be found and explored with the over 1000 Pokemon created so far.
Generation I

Pokedex # | Pokemon | Type | Evolution |
---|---|---|---|
#001 | Bulbasaur | Grass, Poison | Beginning of evolution, Ivysaur (#002) |
#002 | Ivysaur | Grass, Poison | Bulbasaur (#001), Venusaur (#003) |
#003 | Venusaur | Grass, Poison | Ivysaur (#002), Mega Evolution, Gigantamax |
#004 | Charmander | Fire | Beginning of evolution, Charmeleon (#005) |
#005 | Charmeleon | Fire | Charmander (#004), Charizard (#006) |
#006 | Charizard | Fire, Flying | Charmeleon (#005), Two Mega Evolutions , Gigantamax |
#007 | Squirtle | Water | Beginning of evolution, Wartortle (#008) |
#008 | Wartortle | Water | Squirtle (#007), Blastoise (#009) |
#009 | Blastoise | Water | Wartortle (#008), Mega Evolution, Gigantamax |
#0010 | Caterpie | Bug | Beginning of evolution, Metapod (#011) |
#0011 | Metapod | Bug | Caterpie (#010), Butterfree (#012) |
#0012 | Butterfree | Bug, Flying | Metapod (#011), Gigantamax |
#0013 | Weedle | Bug, Poison | Beginning of evolution, Kakuna (#014) |
#0014 | Kakuna | Bug, Poison | Weedle (#013), Beedrill (#015) |
#0015 | Beedrill | Bug, Poison | Kakuna (#014), Mega Evolution |
#0016 | Pidgey | Normal, Flying | Beginning of evolution, Pidgeotto (#017) |
#0017 | Pidgeotto | Normal, Flying | Pidgey (#016), Pidgeot (#018) |
#0018 | Pidgeot | Normal, Flying | Pidgeotto (#017), Mega Evolution |
#0019 | Rattata | Normal | Beginning of evolution, Raticate (#020) |
#0020 | Raticate | Normal | Rattata (#019), End of evolution |
#0021 | Spearow | Normal, Flying | Beginning of evolution, Fearow (#022) |
#0022 | Fearow | Normal, Flying | Spearow (#021), End of evolution |
#0023 | Ekans | Poison | Beginning of evolution, Arbok (#024) |
#0024 | Arbok | Poison | Ekans (#023), End of evolution |
#0025 | Pikachu | Electric | Pichu (#172), Raichu (#026), Gigantamax |
#0026 | Raichu | Electric | Pikachu (#025), End of evolution |
#0027 | Sandshrew | Ground | Beginning of evolution, Sandslash (#028) |
#0028 | Sandslash | Ground | Sandshrew (#027), End of evolution |
#0029 | Nidoran♀ | Poison | Beginning of evolution, Nidorina (#030) |
#0030 | Nidorina | Poison | Nidoran♀ (#029), Nidoqueen (#031) |
#0031 | Nidoqueen | Poison, Ground | Nidorina (#030), End of evolution |
#0032 | Nidoran♂ | Poison | Beginning of evolution, Nidorino (#033) |
#0033 | Nidorino | Poison | Nidoran♂ (#032), Nidoking (#034) |
#0034 | Nidoking | Poison, Ground | Nidorino (#033), End of evolution |
#0035 | Clefairy | Fairy | Cleffa (#173), Clefable (#036) |
#0036 | Clefable | Fairy | Clefairy (#035), End of evolution |
#0037 | Vulpix | Fire | Beginning of evolution, Ninetales (#038) |
#0038 | Ninetales | Fire | Vulpix (#037), End of evolution |
#0039 | Jigglypuff | Normal, Fairy | Igglybuff (#174), Wigglytuff (#040) |
#0040 | Wigglytuff | Normal, Fairy | Jigglypuff (#039), End of evolution |
#0041 | Zubat | Poison, Flying | Beginning of evolution, Golbat (#042) |
#0042 | Golbat | Poison, Flying | Zubat (#041), Crobat (#169) |
#0043 | Oddish | Grass, Poison | Beginning of evolution, Gloom (#044) |
#0044 | Gloom | Grass, Poison | Oddish (#043), Vileplume (#045), Bellossom (#182) |
#0045 | Vileplume | Grass, Poison | Gloom (#044), End of evolution |
#0046 | Paras | Bug, Grass | Beginning of evolution, Parasect (#047) |
#0047 | Parasect | Bug, Grass | Paras (#046), End of evolution |
#0048 | Venonat | Bug, Poison | Beginning of evolution, Venomoth (#049) |
#0049 | Venomoth | Bug, Poison | Venonat (#048), End of evolution |
#0050 | Diglett | Ground | Beginning of evolution, Dugtrio (#051) |
#0051 | Dugtrio | Ground | Diglett (#050), End of evolution |
#0052 | Meowth | Normal | Beginning of evolution, Persian (#053), Gigantamax |
#0053 | Persian | Normal | Meowth (#052), End of evolution |
#0054 | Psyduck | Water | Beginning of evolution, Golduck (#055) |
#0055 | Golduck | Water | Psyduck (#054), End of evolution |
#0056 | Mankey | Fighting | Beginning of evolution, Primeape (#057) |
#0057 | Primeape | Fighting | Mankey (#056), Annihilape (#979) |
#0058 | Growlithe | Fire | Beginning of evolution, Arcanine (#059) |
#0059 | Arcanine | Fire | Growlithe (#058), End of evolution |
#0060 | Poliwag | Water | Beginning of evolution, Poliwhirl (#061) |
#0061 | Poliwhirl | Water | Poliwag (#060), Poliwrath (#062), Politoed (#186) |
#0062 | Poliwrath | Water, Fighting | Poliwhirl (#061), End of evolution |
#0063 | Abra | Psychic | Beginning of evolution, Kadabra (#064) |
#0064 | Kadabra | Psychic | Abra (#063), Alakazam (#065) |
#0065 | Alakazam | Psychic | Kadabra (#064), Mega Evolution |
#0066 | Machop | Fighting | Beginning of evolution, Machoke (#067) |
#0067 | Machoke | Fighting | Machop(#066), Machamp (#068) |
#0068 | Machamp | Fighting | Machoke (#067), Gigantamax |
#0069 | Bellsprout | Grass, Poison | Beginning of evolution, Weepinbell (#070) |
#0070 | Weepinbell | Grass, Poison | Bellsprout (#069), Victreebel (#071) |
#0071 | Victreebel | Grass, Poison | Weepinbell (#070), End of evolution |
#0072 | Tentacool | Water, Poison | Beginning of evolution, Tentacruel (#073) |
#0073 | Tentacruel | Water, Poison | Tentacool (#072), End of evolution |
#0074 | Geodude | Rock, Ground | Beginning of evolution, Graveler (#075) |
#0075 | Graveler | Rock, Ground | Geodude (#074), Golem (#076) |
#0076 | Golem | Rock, Ground | Graveler (#075), End of evolution |
#0077 | Ponyta | Fire | Beginning of evolution, Rapidash (#078) |
#0078 | Rapidash | Fire | Ponyta (#077), End of evolution |
#0079 | Slowpoke | Water, Psychic | Beginning of evolution, Slowbro (#080), Slowking (#199) |
#0080 | Slowbro | Water, Psychic | Slowpoke (#079), Mega Evolution |
#0081 | Magnemite | Electric, Steel | Beginning of evolution, Magneton (#082) |
#0082 | Magneton | Electric, Steel | Magnemite (#081), Magnezone (#462) |
#0083 | Farfetch’d | Normal, Flying | No evolution |
#0084 | Doduo | Normal, Flying | Beginning of evolution, Dodrio (#085) |
#0085 | Dodrio | Normal, Flying | Doduo (#084), End of evolution |
#0086 | Seel | Water | Beginning of evolution, Dewgong (#087) |
#0087 | Dewgong | Water, Ice | Seel (#086), End of evolution |
#0088 | Grimer | Poison | Beginning of evolution, Muk (#089) |
#0089 | Muk | Poison | Grimer (#088), End of evolution |
#0090 | Shellder | Water | Beginning of evolution, Cloyster (#091) |
#0091 | Cloyster | Water, Ice | Shellder (#090), End of evolution |
#0092 | Gastly | Ghost, Poison | Beginning of evolution, Haunter (#093) |
#0093 | Haunter | Ghost, Poison | Gastly (#092), Gengar (#094) |
#0094 | Gengar | Ghost, Poison | Haunter (#093), Mega Evolution, Gigantamax Form |
#0095 | Onix | Rock, Ground | Beginning of evolution, Steelix (#208) |
#0096 | Drowzee | Psychic | Beginning of evolution, Hypno (#097) |
#0097 | Hypno | Psychic | Drowzee (#096), End of evolution |
#0098 | Krabby | Water | Beginning of evolution, Kingler (#099) |
#0099 | Kingler | Water | Krabby (#098), Gigantamax |
#0100 | Voltorb | Electric | Beginning of evolution, Electrode (#101) |
#0101 | Electrode | Electric | Voltorb (#100), End of evolution |
#0102 | Exeggcute | Grass, Psychic | Beginning of evolution, Exeggutor (#103) |
#0103 | Exeggutor | Grass, Psychic | Exeggcute (#102), End of evolution |
#0104 | Cubone | Ground | Beginning of evolution, Marowak (#105) |
#0105 | Marowak | Ground | Cubone (#104), End of evolution |
#0106 | Hitmonlee | Fighting | Tyrogue (#236), End of evolution |
#0107 | Hitmonchan | Fighting | Tyrogue (#236), End of evolution |
#0108 | Lickitung | Normal | Beginning of evolution, Lickilicky (#463) |
#0109 | Koffing | Poison | Beginning of evolution, Weezing (#110) |
#0110 | Weezing | Poison | Koffing (#109), End of evolution |
#0111 | Rhyhorn | Ground, Rock | Beginning of evolution, Rhydon (#112) |
#0112 | Rhydon | Ground, Rock | Rhyhorn (#111), Rhyperior (#464) |
#0113 | Chansey | Normal | Happiny (#440), Blissey (#242) |
#0114 | Tangela | Grass | Beginning of evolution, Tangrowth (#465) |
#0115 | Kangaskhan | Normal | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0116 | Horsea | Water | Beginning of evolution, Seadra (#117) |
#0117 | Seadra | Water | Horsea (#116), Kingdra (#230) |
#0118 | Goldeen | Water | Beginning of evolution, Seaking (#119) |
#0119 | Seaking | Water | Goldeen (#118), End of evolution |
#0120 | Staryu | Water | Beginning of evolution, Starmie (#121) |
#0121 | Starmie | Water, Psychic | Staryu (#120), End of evolution |
#0122 | Mr. Mime | Psychic, Fairy | Mime Jr. (#439), End of evolution |
#0123 | Scyther | Bug, Flying | Beginning of evolution, Scizor (#212), Kleavor (#901) |
#0124 | Jynx | Ice, Psychic | Smoochum (#238), End of evolution |
#0125 | Electabuzz | Electric | Elekid (#239), Electivire (#466) |
#0126 | Magmar | Fire | Magby (#240), Magmortar (#467) |
#0127 | Pinsir | Bug | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0128 | Tauros | Normal | No evolution |
#0129 | Magikarp | Water | Beginning of evolution, Gyarados (#130) |
#0130 | Gyarados | Water, Flying | Magikarp (#129), Mega Evolution |
#0131 | Lapras | Water, Ice | Beginning of evolution, Gigantamax |
#0132 | Ditto | Normal | No evolution |
#0133 | Eevee | Normal | Beginning of evolution, Multiple, Gigantamax |
#0134 | Vaporeon | Water | Eevee (#133), End of Evolution |
#0135 | Jolteon | Electric | Eevee (#133), End of evolution |
#0136 | Flareon | Fire | Eevee (#133), End of evolution |
#0137 | Porygon | Normal | Beginning of evolution, Porygon2 (#233) |
#0138 | Omanyte | Rock, Water | Beginning of evolution, Omastar (#139) |
#0139 | Omastar | Rock, Water | Omanyte (#138), End of evolution |
#0140 | Kabuto | Rock, Water | Beginning of evolution, Kabutops (#141) |
#0141 | Kabutops | Rock, Water | Kabuto (#140), End of evolution |
#0142 | Aerodactyl | Rock, Flying | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0143 | Snorlax | Normal | Munchlax (#446), Gigantamax |
#0144 | Articuno | Ice, Flying | No evolution |
#0145 | Zapdos | Electric, Flying | No evolution |
#0146 | Moltres | Fire, Flying | No evolution |
#0147 | Dratini | Dragon | Beginning of evolution, Dragonair (#148) |
#0148 | Dragonair | Dragon | Dratini (#147), Dragonite (#149) |
#0149 | Dragonite | Dragon, Flying | Dragonair (#148), End of evolution |
#0150 | Mewtwo | Psychic | Beginning of evolution, Two Mega Evolutions |
#0151 | Mew | Psychic | No evolution |
Generation II

Pokedex # | Pokemon | Type | Evolution |
---|---|---|---|
#0152 | Chikorita | Grass | Beginning of evolution, Bayleef (#153) |
#0153 | Bayleef | Grass | Chikorita (#152), Meganium (#154) |
#0154 | Meganium | Grass | Bayleef (#153), End of evolution |
#0155 | Cyndaquil | Fire | Beginning of evolution, Quilava (#156) |
#0156 | Quilava | Fire | Cyndaquil (#155), Typhlosion (#157) |
#0157 | Typhlosion | Fire | Quilava (#156), End of evolution |
#0158 | Totodile | Water | Beginning of evolution, Croconaw (#159) |
#0159 | Croconaw | Water | Totodile (#158), Feraligatr (#160) |
#0160 | Feraligatr | Water | Croconaw (#159), End of evolution |
#0161 | Sentret | Normal | Beginning of evolution, Furret (#162) |
#0162 | Furret | Normal | Sentret (#161), End of evolution |
#0163 | Hoothoot | Normal, Flying | Beginning of evolution, Noctowl (#164) |
#0164 | Noctowl | Normal, Flying | Hoothoot (#163), End of evolution |
#0165 | Ledyba | Bug, Flying | Beginning of evolution, Ledian (#166) |
#0166 | Ledian | Bug, Flying | Ledyba (#165), End of evolution |
#0167 | Spinarak | Bug, Poison | Beginning of evolution, Ariados (#168) |
#0168 | Ariados | Bug, Poison | Spinarak (#167), End of evolution |
#0169 | Crobat | Poison, Flying | Golbat (#042), End of evolution |
#0170 | Chinchou | Water, Electric | Beginning of evolution, Lanturn (#171) |
#0171 | Lanturn | Water, Electric | Chinchou (#170), End of evolution |
#0172 | Pichu | Electric | Beginning of evolution, Pikachu (#025) |
#0173 | Cleffa | Fairy | Beginning of evolution, Clefairy (#035) |
#0174 | Igglybuff | Normal, Fairy | Beginning of evolution, Jigglypuff (#039) |
#0175 | Togepi | Fairy | Beginning of evolution, Togetic (#176) |
#0176 | Togetic | Fairy, Flying | Togepi (#175), Togekiss (#468) |
#0177 | Natu | Psychic, Flying | Beginning of evolution, Xatu (#178) |
#0178 | Xatu | Psychic, Flying | Natu (#177), End of evolution |
#0179 | Mareep | Electric | Beginning of evolution, Flaaffy (#180) |
#0180 | Flaaffy | Electric | Mareep (#179), Ampharos (#181) |
#0181 | Ampharos | Electric | Flaaffy (#180), Mega Evolution |
#0182 | Bellossom | Grass | Gloom (#044), End of evolution |
#0183 | Marill | Water, Fairy | Azurill (#298), Azumarill (#184) |
#0184 | Azumarill | Water, Fairy | Marill (#183), End of evolution |
#0185 | Sudowoodo | Rock | Bonsly (#438), End of evolution |
#0186 | Politoed | Water | Poliwhirl (#061), End of evolution |
#0187 | Hoppip | Grass, Flying | Beginning of evolution, Skiploom (#188) |
#0188 | Skiploom | Grass, Flying | Hoppip (#187), Jumpluff (#189) |
#0189 | Jumpluff | Grass, Flying | Skiploom (#188), End of evolution |
#0190 | Aipom | Normal | Beginning of evolution, Ambipom (#424) |
#0191 | Sunkern | Grass | Beginning of evolution, Sunflora (#192) |
#0192 | Sunflora | Grass | Sunkern (#191), End of evolution |
#0193 | Yanma | Bug, Flying | Beginning of evolution, Yanmega (#469) |
#0194 | Wooper | Water, Ground | Beginning of evolution, Quagsire (#195) |
#0195 | Quagsire | Water, Ground | Wooper (#194), End of evolution |
#0196 | Espeon | Psychic | Eevee (#133), End of evolution |
#0197 | Umbreon | Dark | Eevee (#133), End of evolution |
#0198 | Murkrow | Dark, Flying | Beginning of evolution, Honchkrow (#430) |
#0199 | Slowking | Water, Psychic | Slowpoke (#079), End of evolution |
#0200 | Misdreavus | Ghost | Beginning of evolution, Mismagius (#429) |
#0201 | Unown | Psychic | No evolution |
#0202 | Wobbuffet | Psychic | Wynaut (#360), End of evolution |
#0203 | Girafarig | Normal, Psychic | Beginning of evolution, Farigiraf (#981) |
#0204 | Pineco | Bug | Beginning of evolution, Forretress (#205) |
#0205 | Forretress | Bug, Steel | Pineco (#204), End of evolution |
#0206 | Dunsparce | Normal | Beginning of evolution, Dudunsparce (#982) |
#0207 | Gligar | Ground, Flying | Beginning of evolution, Gliscor (#472) |
#0208 | Steelix | Steel, Ground | Onix (#095), Mega Evolution |
#0209 | Snubbull | Fairy | Beginning of evolution, Granbull (#210) |
#0210 | Granbull | Fairy | Snubbull (#209), End of evolution |
#0211 | Qwilfish | Water, Poison | No evolution, |
#0212 | Scizor | Bug, Steel | Scyther (#123), Mega Evolution |
#0213 | Shuckle | Bug, Rock | No evolution |
#0214 | Heracross | Bug, Fighting | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0215 | Sneasel | Dark, Ice | Beginning of evolution, Weavile (#461) |
#0216 | Teddiursa | Normal | Beginning of evolution, Ursaring (#217) |
#0217 | Ursaring | Normal | Teddiursa (#216), Ursaluna (#901) |
#0218 | Slugma | Fire | Beginning of evolution, Magcargo (#219) |
#0219 | Magcargo | Fire, Rock | Slugma (#218), End of evolution |
#0220 | Swinub | Ice, Ground | Beginning of evolution, Piloswine (#221) |
#0221 | Piloswine | Ice, Ground | Swinub (#220), Mamoswine (#473) |
#0222 | Corsola | Water, Rock | No evolution |
#0223 | Remoraid | Water | Beginning of evolution, Octillery (#224) |
#0224 | Octillery | Water | Remoraid (#223), End of evolution |
#0225 | Delibird | Ice, Flying | No evolution, |
#0226 | Mantine | Water, Flying | Mantyke (#458), End of evolution |
#0227 | Skarmory | Steel, Flying | No evolution, |
#0228 | Houndour | Dark, Fire | Beginning of evolution, Houndoom (#229) |
#0229 | Houndoom | Dark, Fire | Houndour (#228), Mega Evolution |
#0230 | Kingdra | Water, Dragon | Seadra (#117), End of evolution |
#0231 | Phanpy | Ground | Beginning of evolution, Donphan (#232) |
#0232 | Donphan | Ground | Phanpy (#231), End of evolution |
#0233 | Porygon2 | Normal | Porygon (#137), Porygon-Z (#474) |
#0234 | Stantler | Normal | Beginning of evolution, Wyrdeer (#899) |
#0235 | Smeargle | Normal | No evolution |
#0236 | Tyrogue | Fighting | Beginning of evolution, Hitmonchan (#106), Hitmonlee (#107), Hitmontop (#237) |
#0237 | Hitmontop | Fighting, | Tyrogue (#236), End of evolution |
#0238 | Smoochum | Ice, Psychic | Beginning of evolution, Jynx (#124) |
#0239 | Elekid | Electric | Beginning of evolution, Electabuzz (#125) |
#0240 | Magby | Fire | Beginning of evolution, Magmar (#126) |
#0241 | Miltank | Normal | No evolution, |
#0242 | Blissey | Normal | Chansey (#113), End of evolution |
#0243 | Raikou | Electric | No evolution |
#0244 | Entei | Fire | No evolution |
#0245 | Suicune | Water | No evolution |
#0246 | Larvitar | Rock, Ground | Beginning of evolution, Pupitar (#247) |
#0247 | Pupitar | Rock, Ground | Larvitar (#246), Tyranitar (#248) |
#0248 | Tyranitar | Rock, Dark | Pupitar (#247), Mega Evolution |
#0249 | Lugia | Psychic, Flying | No evolution |
#0250 | Ho-Oh | Fire, Flying | No evolution |
#0251 | Celebi | Psychic, Grass | No evolution |
Generation III

Pokedex # | Pokemon | Type | Evolution |
---|---|---|---|
#0252 | Treecko | Grass | Beginning of evolution, Grovyle (#253) |
#0253 | Grovyle | Grass | Treecko (#252), Sceptile (#254) |
#0254 | Sceptile | Grass | Grovyle (#253), Mega Evolution |
#0255 | Torchic | Fire | Beginning of evolution, Combusken (#256) |
#0256 | Combusken | Fire, Fighting | Torchic (#255), Blaziken (#257) |
#0257 | Blaziken | Fire, Fighting | Combusken (#256), Mega Evolution |
#0258 | Mudkip | Water | Beginning of evolution, Marshtomp (#259) |
#0259 | Marshtomp | Water, Ground | Mudkip (#258), Swampert (#260) |
#0260 | Swampert | Water, Ground | Marshtomp (#259), Mega Evolution |
#0261 | Poochyena | Dark | Beginning of evolution, Mightyena (#262) |
#0262 | Mightyena | Dark | Poochyena (#261), End of evolution |
#0263 | Zigzagoon | Normal | Beginning of evolution, Linoone (#264) |
#0264 | Linoone | Normal | Zigzagoon (#263), End of evolution |
#0265 | Wurmple | Bug | Beginning of evolution, Silcoon (#266), Cascoon (#268) |
#0266 | Silcoon | Bug | Wurmple (#265), Beautifly (#267) |
#0267 | Beautifly | Bug, Flying | Silcoon (#266), End of evolution |
#0268 | Cascoon | Bug | Wurmple (#265), Dustox (#269) |
#0269 | Dustox | Bug, Poison | Cascoon (#268), End of evolution |
#0270 | Lotad | Water, Grass | Beginning of evolution, Lombre (#271) |
#0271 | Lombre | Water, Grass | Lotad (#270), Ludicolo (#272) |
#0272 | Ludicolo | Water, Grass | Lombre (#271), End of evolution |
#0273 | Seedot | Grass | Beginning of evolution, Nuzleaf (#274) |
#0274 | Nuzleaf | Grass, Dark | Seedot (#273), Shiftry (#275) |
#0275 | Shiftry | Grass, Dark | Nuzleaf (#274), End of evolution |
#0276 | Taillow | Normal, Flying | Beginning of evolution, Swellow (#277) |
#0277 | Swellow | Normal, Flying | Taillow (#276), End of evolution |
#0278 | Wingull | Water, Flying | Beginning of evolution, Pelipper (#279) |
#0279 | Pelipper | Water, Flying | Wingull (#278), End of evolution |
#0280 | Ralts | Psychic, Fairy | Beginning of evolution, Kirlia (#281) |
#0281 | Kirlia | Psychic, Fairy | Ralts (#280), Gardevoir (#282), Gallade (#475) |
#0282 | Gardevoir | Psychic, Fairy | Kirlia (#281), Mega Evolution |
#0283 | Surskit | Bug, Water | Beginning of evolution, Masquerain (#284) |
#0284 | Masquerain | Bug, Flying | Surskit (#283), End of evolution |
#0285 | Shroomish | Grass | Beginning of evolution, Breloom (#286) |
#0286 | Breloom | Grass, Fighting | Shroomish (#285), End of evolution |
#0287 | Slakoth | Normal | Beginning of evolution, Vigoroth (#288) |
#0288 | Vigoroth | Normal | Slakoth (#287), Slaking (#289) |
#0289 | Slaking | Normal | Vigoroth (#288), End of Evolution |
#0290 | Nincada | Bug, Ground | Beginning of Evolution, Ninjask (#291), Shedinja (#292) |
#0291 | Ninjask | Bug, Flying | Nincada (#290), End of evolution |
#0292 | Shedinja | Bug, Ghost | Nincada (#290), End of evolution |
#0293 | Whismur | Normal | Beginning of evolution, Loudred (#294) |
#0294 | Loudred | Normal | Whismur (#293), Exploud (#295) |
#0295 | Exploud | Normal | Loudred (#294), End of evolution |
#0296 | Makuhita | Fighting | Beginning of evolution, Hariyama (#297) |
#0297 | Hariyama | Fighting | Makuhita (#296), End of evolution |
#0298 | Azurill | Normal, Fairy | Beginning of evolution, Marill (#183) |
#0299 | Nosepass | Rock | Beginning of evolution, Probopass (#476) |
#0300 | Skitty | Normal | Beginning of evolution, Delcatty (#301) |
#0301 | Delcatty | Normal | Skitty (#300), End of evolution |
#0302 | Sableye | Dark, Ghost | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0303 | Mawile | Steel, Fairy | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0304 | Aron | Steel, Rock | Beginning of evolution, Lairon (#305) |
#0305 | Lairon | Steel, Rock | Aron (#304), Aggron (#306) |
#0306 | Aggron | Steel, Rock | Lairon (#305), Mega Evolution |
#0307 | Meditite | Fighting, Psychic | Beginning of evolution, Medicham (#308) |
#0308 | Medicham | Fighting, Psychic | Meditite (#307), Mega Evolution |
#0309 | Electrike | Electric | Beginning of evolution, Manectric (#310) |
#0310 | Manectric | Electric | Electrike (#309), Mega Evolution |
#0311 | Plusle | Electric | No evolution |
#0312 | Minun | Electric | No evolution |
#0313 | Volbeat | Bug | No evolution |
#0314 | Illumise | Bug | No evolution |
#0315 | Roselia | Grass, Poison | Budew (#406), Roserade (#407) |
#0316 | Gulpin | Poison | Beginning of evolution, Swalot (#317) |
#0317 | Swalot | Poison | Gulpin (#316), End of evolution |
#0318 | Carvanha | Water, Dark | Beginning of evolution, Sharpedo (#319) |
#0319 | Sharpedo | Water, Dark | Carvanha (#318), Mega Evolution |
#0320 | Wailmer | Water | Beginning of evolution, Wailord (#321) |
#0321 | Wailord | Water | Wailmer (#320), End of evolution |
#0322 | Numel | Fire, Ground | Beginning of evolution, Camerupt (#323) |
#0323 | Camerupt | Fire, Ground | Numel (#322), Mega Evolution |
#0324 | Torkoal | Fire | No evolution |
#0325 | Spoink | Psychic | Beginning of evolution, Grumpig (#326) |
#0326 | Grumpig | Psychic | Spoink (#325), End of evolution |
#0327 | Spinda | Normal | No evolution |
#0328 | Trapinch | Ground, | Beginning of evolution, Vibrava (#329) |
#0329 | Vibrava | Ground, Dragon | Trapinch (#328), Flygon (#330) |
#0330 | Flygon | Ground, Dragon | Vibrava (#329), End of evolution |
#0331 | Cacnea | Grass | Beginning of evolution, Cacturne (#332) |
#0332 | Cacturne | Grass, Dark | Cacnea (#331), End of evolution |
#0333 | Swablu | Normal, Flying | Beginning of evolution, Altaria (#334) |
#0334 | Altaria | Dragon, Flying | Swablu (#333), Mega Evolution |
#0335 | Zangoose | Normal | No evolution |
#0336 | Seviper | Poison | No evolution |
#0337 | Lunatone | Rock, Psychic | No evolution |
#0338 | Solrock | Rock, Psychic | No evolution |
#0339 | Barboach | Water, Ground | Beginning of evolution, Whiscash (#340) |
#0340 | Whiscash | Water, Ground | Barboach (#339), End of evolution |
#0341 | Corphish | Water | Beginning of evolution, Crawdaunt (#342) |
#0342 | Crawdaunt | Water, Dark | Corphish (#341), End of evolution |
#0343 | Baltoy | Ground, Psychic | Beginning of evolution, Claydol (#344) |
#0344 | Claydol | Ground, Psychic | Baltoy (#343), End of evolution |
#0345 | Lileep | Rock, Grass | Beginning of evolution, Cradily (#346) |
#0346 | Cradily | Rock, Grass | Lileep (#345), End of evolution |
#0347 | Anorith | Rock, Bug | Beginning of evolution, Armaldo (#348) |
#0348 | Armaldo | Rock, Bug | Anorith (#347), End of evolution |
#0349 | Feebas | Water | Beginning of evolution, Milotic (#350) |
#0350 | Milotic | Water | Feebas (#349), End of evolution |
#0351 | Castform | Normal | No evolution |
#0352 | Kecleon | Normal | No evolution |
#0353 | Shuppet | Ghost | Beginning of evolution, Banette (#354) |
#0354 | Banette | Ghost | Shuppet (#353), Mega Evolution |
#0355 | Duskull | Ghost | Beginning of evolution, Dusclops (#356) |
#0356 | Dusclops | Ghost | Duskull (#355), Dusknoir (#477) |
#0357 | Tropius | Grass, Flying | No evolution |
#0358 | Chimecho | Psychic | Chingling (#433), End of evolution |
#0359 | Absol | Dark | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0360 | Wynaut | Psychic | Beginning of evolution, Wobbuffet (#202) |
#0361 | Snorunt | Ice | Beginning of evolution, Glalie (#362), Froslass (#478) |
#0362 | Glalie | Ice | Snorunt (#361), Mega Evolution |
#0363 | Spheal | Ice, Water | Beginning of evolution, Sealeo (#364) |
#0364 | Sealeo | Ice, Water | Spheal (#363), Walrein (#365) |
#0365 | Walrein | Ice, Water | Sealeo (#364), End of evolution |
#0366 | Clamperl | Water | Beginning of evolution, Huntail (#367), Gorebyss (#368) |
#0367 | Huntail | Water | Clamperl (#366), End of evolution |
#0368 | Gorebyss | Water | Clamperl (#366), End of evolution |
#0369 | Relicanth | Water, Rock | No evolution |
#0370 | Luvdisc | Water | No evolution |
#0371 | Bagon | Dragon | Beginning of evolution, Shelgon (#372) |
#0372 | Shelgon | Dragon | Bagon (#371), Salamence (#373) |
#0373 | Salamence | Dragon, Flying | Shelgon (#372), Mega Evolution |
#0374 | Beldum | Steel, Psychic | Beginning of evolution, Metang (#375) |
#0375 | Metang | Steel, Psychic | Beldum (#374), Metagross (#376) |
#0376 | Metagross | Steel, Psychic | Metang (#375), Mega Evolution |
#0377 | Regirock | Rock | No evolution |
#0378 | Regice | Ice | No evolution |
#0379 | Registeel | Steel | No evolution |
#0380 | Latias | Dragon, Psychic | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0381 | Latios | Dragon, Psychic | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0382 | Kyogre | Water | Beginning of evolution, Primal Reversion |
#0383 | Groudon | Ground | Beginning of evolution, Primal Reversion |
#0384 | Rayquaza | Dragon, Flying | Beginning of evolution, Mega Evolution |
#0385 | Jirachi | Steel, Psychic | No evolution |
#0386 | Deoxys | Psychic | No evolution |
Generation IV

Pokedex # | Pokemon | Type | Evolution |
---|---|---|---|
#0387 | Turtwig | Grass | Beginning of evolution, Grotle (#388) |
#0388 | Grotle | Grass | Turtwig (#387), Torterra (#389) |
#0389 | Torterra | Grass, Ground | Grotle (#388), End of evolution |
#0390 | Chimchar | Fire | Beginning of evolution, Monferno (#391) |
#0391 | Monferno | Fire, Fighting | Chimchar (#390), Infernape (#392) |
#0392 | Infernape | Fire, Fighting | Monferno (#391), End of evolution |
#0393 | Piplup | Water | Beginning of evolution, Prinplup (#394) |
#0394 | Prinplup | Water | Piplup (#393), Empoleon (#395) |
#0395 | Empoleon | Water, Steel | Prinplup (#394), End of evolution |
